Selskab | Analysedato | Anbefaling (historisk) | ||||
Aktieinfo modtager betaling for | ||||||
de udførte analyser | ||||||
Kort / Langt sigt | ||||||
Zealand Pharma | 18-05-2023 | Kurs 257,6. Kursmål 0-6 mdr. 225-275 | ||||
Netcompany | 11-05-2023 | Kurs 270,5. Kursmål 0-6 mdr. 250-325 | ||||
Solar | 08-05-2023 | Kurs 530. Kursmål 0-6 mdr. 500-625 | ||||
Wirtek | 17-04-2023 | Kurs 13,9. Kursmål 0-6 mdr. 13-21 | ||||
Columbus | 04-04-2023 | Kurs 6,4. Kursmål 0-6 mdr. 6-8 | ||||
H+H | 13-03-2023 | Kurs 102,4. Kursmål 0-6 mdr. 95-115 | ||||
Zealand Pharma | 08-03-2023 | Kurs 235,6. Kursmål 0-6 mdr. 200-250 | ||||
TCM Group | 07-03-2023 | Kurs 68,7. Kursmål 0-6 mdr. 60-80 | ||||
CS MEDICA | 02-03-2023 | Kurs 5,12. Kursmål 0-6 mdr. 2-8 | ||||
Saniona | 28-02-2023 | Kurs 3,67 SEK. Kursmål 0-6 mdr. 3,5-10 | ||||
Solar | 17-02-2023 | Kurs 622. Kursmål 0-6 mdr. 575-675 | ||||
Sparekassen Sjælland-Fyn | 20-02-2023 | Kurs 197,5. Kursmål 0-6 mdr. 185-210 | ||||
North Media | 13-02-2023 | Kurs 61,5. Kursmål 0-6 mdr. 55-65 | ||||
GomSpace | 09-02-2023 | Kurs 3,5. Kursmål 0-6 mdr. 1-4. | ||||
Netcompany | 31-01-2023 | Kurs 266. Kursmål 0-6 mdr. 250-325. | ||||
GomSpace | 06-12-2022 | Kurs 5,53 SEK. Kursmål 0-6 mdr. 3-7 | ||||
Columbus | 24-11-2022 | Kurs 6,88. Kursmål 0-6 mdr. 6-8 | ||||
TCM Group | 24-11-2022 | Kurs 65. Kursmål 0-6 mdr. 60-80 | ||||
Saniona | 22-11-2022 | Kurs 3,5 SEK. Kursmål 0-6 mdr. 2-8 SEK | ||||
Zealand Pharma | 18-11-2022 | Kurs 179. Kursmål 0-6 mdr. 160-1200 | ||||
Solar | 08-11-2022 | Kurs 591. Kursmål 0-6 mdr. 575-675 | ||||
Netcompany | 07-11-2022 | Kurs 330. Kursmål 0-6 mdr. 300-375 | ||||
Columbus | 13-09-2022 | Kurs 7,77. Kursmål 0-6 mdr. 7,5-9,0 | ||||
North Media | 08-09-2022 | Kurs 68. Kursmål 0-6 mdr. 65-90 | ||||
Wirtek | 07-09-2022 | Kurs 16,5. Kursmål på 0-6 mdr. 21-26 | ||||
Saniona | 06-09-2022 | Kurs 4,35 SEK. Kursmål 0-6 mdr. 2-8 | ||||
TCM Group | 01-09-2022 | Kurs 86. Kursmål 0-6 mdr. 75-110 | ||||
Netcompany | 25-08-2022 | Kurs 301. Kursmål 0-6 mdr. 285-375 | ||||
H+H | 22-08-2022 | Kurs 129. Kursmål 0-6 mdr. 120-150 | ||||
Solar | 18-08-2022 | Kurs 708. Kursmål 0-6 mdr. 650-750 | ||||
Sparekassen Sjælland - Fyn | 17-08-2022 | Kurs 173,5. Kursmål 0-6 mdr. 170-210 | ||||
Zealand Pharma | 16-08-2022 | Kurs 124. Kursmål 0-6 mdr. 75-160 | ||||
GomSpace | 03-08-2022 | Kurs 9 SEK. Kursmål 0-6 mdr. 9-14 | ||||
Dataproces | 12-07-2022 | Kurs 4,0: Kursmål 0-6 mdr. 4,5-6,0 | ||||
Saniona | 06-06-2022 | Kurs 3,25: Kursmål 0-6 mdr. 2-8 | ||||
TCM Group | 30-05-2022 | Kurs 97: Kursmål 0-6 mdr: 95-125 | ||||
Zealand Pharma | 19-05-2022 | Kurs 99: Kursmål 0-6 mdr.: 75-150 | ||||
Columbus | 17-05-2022 | Kurs 8,25: Kursmål 0-6 mdr. 8-11 | ||||
Solar | 11-05-2022 | Kurs 720: Kursmål 0-6 mdr. 650-750 (inkl. udbytte) | ||||
Netcompany | 10-05-2022 | Kurs 345: Kursmål 0-6 mdr. 325-450 | ||||
GomSpace | 05-05-2022 | Kurs 12 SEK; kursmål 0-6 mdr. 12-16 SEK | ||||
Wirtek | 31-03-2022 | Kurs 16,25: Kursmål 0-6 mdr. 20-26 | ||||
Columbus | 30-03-2022 | Kurs 9,5: Kursmål på 0-6 mdr. 9-11 | ||||
Zealand Pharma | 23-03-2022 | Kurs 91: Kursmål 0-6 mdr. 60-150 | ||||
Saniona | 14-03-2022 | Kurs 5,5 SEK: Kursmål 0-6 mdr. 4-8 SEK | ||||
H+H | 10-03-2022 | Kurs 186: Kursmål på 0-6 mdr. 165-200 | ||||
TCM Group | 03-03-2022 | Kurs 133: Kursmål 0-6 mdr. 125-145 (inkl. udlodning) | ||||
North Media | 22-02-2022 | Kurs 85: Kursmål på 0-6 mdr. 80-110 | ||||
Solar | 21-02-2022 | Kurs 720: Kursmål 0-6 mdr. 650-750 (inkl. udbyttet på 45 kr.) | ||||
Sparekassen Sjælland - Fyn | 17-02-2022 | Kurs 215: Kursmål 0-6 mdr. 215-230 | ||||
GomSpace | 02-02-2022 | Kurs 10,6 SEK: Kursmål 0-6 mdr. 10-16. | ||||
Netcompany | 28-01-2022 | Kurs 475: Kursmål 0-6 mdr: 450-550 | ||||
Dataproces | 10-01-2022 | Kurs 6,2: Kursmål på 0-6 mdr.: 6-8 | ||||
TCM Group | 09-12-2021 | Kurs 158: Kursmål 0-6 mdr.: 150-175 | ||||
Saniona | 02-12-2021 | Kurs 10,2 SEK: Kursmål 0-6 mdr.: 9-14 | ||||
Columbus | 29-11-2021 | Kurs 9,3: Kursmål 0-6 mdr. 9-11 | ||||
Zealand Pharma | 24-11-2021 | Kurs 142: Kursmål 0-6 mdr. 140-170 | ||||
Wirtek | 23-11-2021 | Kurs 20: Kursmål 0-6 mdr. 20-26 | ||||
Solar | 17-11-2021 | Kurs 770: Kursmål 0-6 mdr. 750-850 | ||||
Netcompany | 16-11-2021 | Kurs 760: Kursmål 0-6 mdr. 725-825 | ||||
GomSpace | 10-11-2021 | Kurs 12,14 SEK: Kursmål 0-6 mdr. 10-16 | ||||
Netcompany | 13-09-2021 | Kurs 810: Kursmål 0-6 mdr. 750-875 | ||||
TCM Group | 08-09-2021 | Kurs 161: Kursmål 0-6 mdr. 150-175 | ||||
Columbus | 06-09-2021 | Kurs 10,1: Kursmål 0-6 mdr. 10-13 | ||||
North Media | 06-09-2021 | Kurs 124: Kursmål 0-6 mdr.: 115-140 | ||||
H+H | 03-09-2021 | Kurs 237: Kursmål 0-6 mdr. 220-260 | ||||
Solar | 31-08-2021 | Kurs 692: Kursmål 0-6 mdr. 650-725 | ||||
Zealand Pharma | 24-08-2021 | Kurs 180: Kursmål 0-6 mdr. 175-225 | ||||
Sparekassen Sjælland - Fyn | 12-08-2021 | Kurs 141: Kursmål 0-6 mdr. 130-150 | ||||
GomSpace | 22-07-2021 | Kurs 19: Kursmål på 0-6 mdr. 16-22 | ||||
Saniona | 02-06-2021 | Kurs 18,44: Kursmål på 0-6 mdr. 16-25 | ||||
Columbus | 28-05-2021 | Kurs 11,14: Kursmål på 0-6 mdr. 9-12. | ||||
TCM Group | 27-05-2021 | Kurs 163: Kursmål 0-6 mdr. 150-185 | ||||
Zealand Pharma | 19-05-2021 | Kurs 186: Kursmål 0-6 mdr. 175-225 | ||||
Wirtek | 18-05-2021 | Kurs 23,4: Kursmål 0-6 mdr. 20-26 | ||||
Solar | 18-05-2021 | Kurs 574: Kursmål 0-6 mdr. 550-625 | ||||
Netcompany | 11-05-2021 | Kurs 645: Kursmål 0-6 mdr. 600-675 | ||||
Sparekassen Sjælland - Fyn | 07-05-2021 | Kurs 128,5: Kursmål 0-6 mdr. 110-140 | ||||
GomSpace | 04-05-2021 | Kurs 15,2 SEK: Kursmål 0-6 mrdr. 14-20. | ||||
Columbus | 24-03-2021 | Kurs 15,1: Kursmål 0-6 mdr. 7-10 (udbyttekorrigeret med 6 kr.) | ||||
Saniona | 23-03-2021 | Kurs 25,5: Kursmål 0-6 mdr. 25-35 | ||||
Zealand Pharma | 15-03-2021 | Kurs 190: Kursmål 0-6 mdr. 150-250 | ||||
H+H | 10-03-2021 | Kurs 151. Kursmål 0-6 mdr. 140-170. | ||||
TCM Group | 02-03-2021 | Kurs 140. Kursmål 0-6 mdr: 125-150 (udbyttekorrigeret) | ||||
Solar | 26-02-2021 | Kurs 450. Kursmål 0-6 mdr.: 430-480 | ||||
Sparekassen Sjælland - Fyn | 24-02-2021 | Kurs 98. Kursmål 0-6 mdr.: 90-110 | ||||
North Media | 19-02-2021 | Kurs 98. Kursmål 0-6 mdr.: 90-115 | ||||
Netcompany | 04-02-2021 | Kurs 585. Kursmål 0-6 mdr. 550-600 | ||||
GomSpace | 02-02-2021 | Kurs 15,8 SEK. Kursmål 0-6 mdr. 14-20 SEK | ||||
Fodplejer i Dalum | ||||||
Saniona* | 03-12-2020 | Kursmål 0-6 mdr. 20-35 SEK | ||||
TCM Group* | 02-12-2020 | Kursmål 0-6 mdr. 115-135 | ||||
Den Jyske Sparekasse* | 27-11-2020 | Kursmål 0-6 mdr. 115-130 | ||||
Columbus* | 24-11-2020 | Kursmål 0-6 mdr. 10-13 | ||||
Netcompany* | 18-11-2020 | Kursmål 0-6 mdr. 500-550 | ||||
Zealand Pharma* | 16-11-2020 | Kursmål 0-6 mdr. 200-260 | ||||
Sparekassen Sjælland-Fyn* | 11-11-2020 | Kursmål 0-6 mdr. 80-95 | ||||
Solar* | 09-11-2020 | Kursmål 0-6 mdr. 325-375 | ||||
ViroGates* | 06-11-2020 | Kursmål 0-6 mdr. 50-80 | ||||
GomSpace* | 30-10-2020 | Kursmål 0-6 mdr. 8-12 SEK | ||||
Saniona* | 21-09-2020 | Køb/Køb | ||||
Netcompany* | 08-09-2020 | Sælg/Hold | ||||
Columbus* | 08-09-2020 | Hold/køb | ||||
H+H* | 04-09-2020 | Hold/Køb | ||||
North Media* | 03-09-2020 | Køb/Køb | ||||
Zealand Pharma* | 28-08-2020 | køb/køb | ||||
TCM Group* | 27-08-2020 | Hold/Køb | ||||
Den Jyske Sparekasse* | 20-08-2020 | Hold/Hold | ||||
Solar* | 19-08-2020 | Køb/Køb | ||||
Sparekassen Sjælland - Fyn* | 18-08-2020 | Køb/Køb | ||||
GomSpace* | 03-08-2020 | Køb/Køb | ||||
Zealand Pharma* | 16-06-2020 | Hold/Køb | ||||
Den Jyske Sparekasse* | 12-06-2020 | Køb/Køb | ||||
Sparekassen Sjælland - Fyn* | 11-06-2020 | Køb/Køb | ||||
Netcompany* | 28-05-2020 | Sælg/Hold | ||||
TCM Group* | 20-05-2020 | Køb/Køb | ||||
Columbus* | 19-05-2020 | Hold/Køb | ||||
Solar* | 19-05-2020 | Hold/Køb | ||||
Saniona* | 18-05-2020 | Køb/Køb | ||||
Agillic* | 05-05-2020 | Afvent | ||||
Exxon | 30-04-2020 | |||||
GomSpace* | 29-04-2020 | Køb/Køb | ||||
Columbus* | 16-04-2020 | Hold/Køb | ||||
Saab | 15-04-2020 | |||||
Zealand Pharma* | 14-04-2020 | Hold/Køb | ||||
BW LPG | 07-04-2020 | |||||
Rockwool | 01-04-2020 | |||||
H+H* | 27-03-2020 | Køb/Køb | ||||
Den Jyske Sparekasse* | 27-03-2020 | Køb/Køb | ||||
Vestas | 26-03-2020 | |||||
Carlsberg | 19-03-2020 | |||||
Bavarian Nordic | 13-03-2020 | |||||
Agillic* | 10-03-2020 | Afvent emission | ||||
GomSpace* | 09-03-2020 | Køb/Køb | ||||
North Media* | 09-03-2020 | Hold/Køb | ||||
Saniona* | 28-02-2020 | Hold/Køb | ||||
Netcompany* | 26-02-2020 | Hold/Hold | ||||
Solar* | 18-02-2020 | Hold/Køb | ||||
Sparekassen Sjælland - Fyn* | 17-02-2020 | Køb/Køb | ||||
Demant | 06-02-2020 | |||||
Novozymes | 28-01-2020 | |||||
NNIT | 23-01-2020 | |||||
Pandora | 16-01-2020 | |||||
Equinor | 09-01-2020 | |||||
Bavarian Nordic | 04-01-2020 | |||||
Det siger kunderne: