Selskab | Analysedato | Anbefaling (historisk) | |||
Aktieinfo modtager betaling for | |||||
de udførte analyser | |||||
Kort / Langt sigt | |||||
Zealand Pharma | 19-05-2022 | Kurs 99: Kursmål 0-6 mdr.: 75-150 | |||
Columbus | 17-05-2022 | Kurs 8,25: Kursmål 0-6 mdr. 8-11 | |||
Solar | 11-05-2022 | Kurs 720: Kursmål 0-6 mdr. 650-750 (inkl. udbytte) | |||
Netcompany | 10-05-2022 | Kurs 345: Kursmål 0-6 mdr. 325-450 | |||
GomSpace | 05-05-2022 | Kurs 12 SEK; kursmål 0-6 mdr. 12-16 SEK | |||
Wirtek | 31-03-2022 | Kurs 16,25: Kursmål 0-6 mdr. 20-26 | |||
Columbus | 30-03-2022 | Kurs 9,5: Kursmål på 0-6 mdr. 9-11 | |||
Zealand Pharma | 23-03-2022 | Kurs 91: Kursmål 0-6 mdr. 60-150 | |||
Saniona | 14-03-2022 | Kurs 5,5 SEK: Kursmål 0-6 mdr. 4-8 SEK | |||
H+H | 10-03-2022 | Kurs 186: Kursmål på 0-6 mdr. 165-200 | |||
TCM Group | 03-03-2022 | Kurs 133: Kursmål 0-6 mdr. 125-145 (inkl. udlodning) | |||
North Media | 22-02-2022 | Kurs 85: Kursmål på 0-6 mdr. 80-110 | |||
Solar | 21-02-2022 | Kurs 720: Kursmål 0-6 mdr. 650-750 (inkl. udbyttet på 45 kr.) | |||
Sparekassen Sjælland - Fyn | 17-02-2022 | Kurs 215: Kursmål 0-6 mdr. 215-230 | |||
GomSpace | 02-02-2022 | Kurs 10,6 SEK: Kursmål 0-6 mdr. 10-16. | |||
Netcompany | 28-01-2022 | Kurs 475: Kursmål 0-6 mdr: 450-550 | |||
Dataproces | 10-01-2022 | Kurs 6,2: Kursmål på 0-6 mdr.: 6-8 | |||
TCM Group | 09-12-2021 | Kurs 158: Kursmål 0-6 mdr.: 150-175 | |||
Saniona | 02-12-2021 | Kurs 10,2 SEK: Kursmål 0-6 mdr.: 9-14 | |||
Columbus | 29-11-2021 | Kurs 9,3: Kursmål 0-6 mdr. 9-11 | |||
Zealand Pharma | 24-11-2021 | Kurs 142: Kursmål 0-6 mdr. 140-170 | |||
Wirtek | 23-11-2021 | Kurs 20: Kursmål 0-6 mdr. 20-26 | |||
Solar | 17-11-2021 | Kurs 770: Kursmål 0-6 mdr. 750-850 | |||
Netcompany | 16-11-2021 | Kurs 760: Kursmål 0-6 mdr. 725-825 | |||
GomSpace | 10-11-2021 | Kurs 12,14 SEK: Kursmål 0-6 mdr. 10-16 | |||
Netcompany | 13-09-2021 | Kurs 810: Kursmål 0-6 mdr. 750-875 | |||
TCM Group | 08-09-2021 | Kurs 161: Kursmål 0-6 mdr. 150-175 | |||
Columbus | 06-09-2021 | Kurs 10,1: Kursmål 0-6 mdr. 10-13 | |||
North Media | 06-09-2021 | Kurs 124: Kursmål 0-6 mdr.: 115-140 | |||
H+H | 03-09-2021 | Kurs 237: Kursmål 0-6 mdr. 220-260 | |||
Solar | 31-08-2021 | Kurs 692: Kursmål 0-6 mdr. 650-725 | |||
Zealand Pharma | 24-08-2021 | Kurs 180: Kursmål 0-6 mdr. 175-225 | |||
Sparekassen Sjælland - Fyn | 12-08-2021 | Kurs 141: Kursmål 0-6 mdr. 130-150 | |||
GomSpace | 22-07-2021 | Kurs 19: Kursmål på 0-6 mdr. 16-22 | |||
Saniona | 02-06-2021 | Kurs 18,44: Kursmål på 0-6 mdr. 16-25 | |||
Columbus | 28-05-2021 | Kurs 11,14: Kursmål på 0-6 mdr. 9-12. | |||
TCM Group | 27-05-2021 | Kurs 163: Kursmål 0-6 mdr. 150-185 | |||
Zealand Pharma | 19-05-2021 | Kurs 186: Kursmål 0-6 mdr. 175-225 | |||
Wirtek | 18-05-2021 | Kurs 23,4: Kursmål 0-6 mdr. 20-26 | |||
Solar | 18-05-2021 | Kurs 574: Kursmål 0-6 mdr. 550-625 | |||
Netcompany | 11-05-2021 | Kurs 645: Kursmål 0-6 mdr. 600-675 | |||
Sparekassen Sjælland - Fyn | 07-05-2021 | Kurs 128,5: Kursmål 0-6 mdr. 110-140 | |||
GomSpace | 04-05-2021 | Kurs 15,2 SEK: Kursmål 0-6 mrdr. 14-20. | |||
Columbus | 24-03-2021 | Kurs 15,1: Kursmål 0-6 mdr. 7-10 (udbyttekorrigeret med 6 kr.) | |||
Saniona | 23-03-2021 | Kurs 25,5: Kursmål 0-6 mdr. 25-35 | |||
Zealand Pharma | 15-03-2021 | Kurs 190: Kursmål 0-6 mdr. 150-250 | |||
H+H | 10-03-2021 | Kurs 151. Kursmål 0-6 mdr. 140-170. | |||
TCM Group | 02-03-2021 | Kurs 140. Kursmål 0-6 mdr: 125-150 (udbyttekorrigeret) | |||
Solar | 26-02-2021 | Kurs 450. Kursmål 0-6 mdr.: 430-480 | |||
Sparekassen Sjælland - Fyn | 24-02-2021 | Kurs 98. Kursmål 0-6 mdr.: 90-110 | |||
North Media | 19-02-2021 | Kurs 98. Kursmål 0-6 mdr.: 90-115 | |||
Netcompany | 04-02-2021 | Kurs 585. Kursmål 0-6 mdr. 550-600 | |||
GomSpace | 02-02-2021 | Kurs 15,8 SEK. Kursmål 0-6 mdr. 14-20 SEK | |||
Saniona* | 03-12-2020 | Kursmål 0-6 mdr. 20-35 SEK | |||
TCM Group* | 02-12-2020 | Kursmål 0-6 mdr. 115-135 | |||
Den Jyske Sparekasse* | 27-11-2020 | Kursmål 0-6 mdr. 115-130 | |||
Columbus* | 24-11-2020 | Kursmål 0-6 mdr. 10-13 | |||
Netcompany* | 18-11-2020 | Kursmål 0-6 mdr. 500-550 | |||
Zealand Pharma* | 16-11-2020 | Kursmål 0-6 mdr. 200-260 | |||
Sparekassen Sjælland-Fyn* | 11-11-2020 | Kursmål 0-6 mdr. 80-95 | |||
Solar* | 09-11-2020 | Kursmål 0-6 mdr. 325-375 | |||
ViroGates* | 06-11-2020 | Kursmål 0-6 mdr. 50-80 | |||
GomSpace* | 30-10-2020 | Kursmål 0-6 mdr. 8-12 SEK | |||
Saniona* | 21-09-2020 | Køb/Køb | |||
Netcompany* | 08-09-2020 | Sælg/Hold | |||
Columbus* | 08-09-2020 | Hold/køb | |||
H+H* | 04-09-2020 | Hold/Køb | |||
North Media* | 03-09-2020 | Køb/Køb | |||
Zealand Pharma* | 28-08-2020 | køb/køb | |||
TCM Group* | 27-08-2020 | Hold/Køb | |||
Den Jyske Sparekasse* | 20-08-2020 | Hold/Hold | |||
Solar* | 19-08-2020 | Køb/Køb | |||
Sparekassen Sjælland - Fyn* | 18-08-2020 | Køb/Køb | |||
GomSpace* | 03-08-2020 | Køb/Køb | |||
Zealand Pharma* | 16-06-2020 | Hold/Køb | |||
Den Jyske Sparekasse* | 12-06-2020 | Køb/Køb | |||
Sparekassen Sjælland - Fyn* | 11-06-2020 | Køb/Køb | |||
Netcompany* | 28-05-2020 | Sælg/Hold | |||
TCM Group* | 20-05-2020 | Køb/Køb | |||
Columbus* | 19-05-2020 | Hold/Køb | |||
Solar* | 19-05-2020 | Hold/Køb | |||
Saniona* | 18-05-2020 | Køb/Køb | |||
Agillic* | 05-05-2020 | Afvent | |||
Exxon | 30-04-2020 | ||||
GomSpace* | 29-04-2020 | Køb/Køb | |||
Columbus* | 16-04-2020 | Hold/Køb | |||
Saab | 15-04-2020 | ||||
Zealand Pharma* | 14-04-2020 | Hold/Køb | |||
BW LPG | 07-04-2020 | ||||
Rockwool | 01-04-2020 | ||||
H+H* | 27-03-2020 | Køb/Køb | |||
Den Jyske Sparekasse* | 27-03-2020 | Køb/Køb | |||
Vestas | 26-03-2020 | ||||
Carlsberg | 19-03-2020 | ||||
Bavarian Nordic | 13-03-2020 | ||||
Agillic* | 10-03-2020 | Afvent emission | |||
GomSpace* | 09-03-2020 | Køb/Køb | |||
North Media* | 09-03-2020 | Hold/Køb | |||
Saniona* | 28-02-2020 | Hold/Køb | |||
Netcompany* | 26-02-2020 | Hold/Hold | |||
Solar* | 18-02-2020 | Hold/Køb | |||
Sparekassen Sjælland - Fyn* | 17-02-2020 | Køb/Køb | |||
Demant | 06-02-2020 | ||||
Novozymes | 28-01-2020 | ||||
NNIT | 23-01-2020 | ||||
Pandora | 16-01-2020 | ||||
Equinor | 09-01-2020 | ||||
Bavarian Nordic | 04-01-2020 | ||||
Jyske Bank | 29-12-2019 | ||||
TORM og DS NORDEN | 27-12-2019 | Køb | |||
Bang og Olufsen | 20-12-2019 | Ingen | |||
Zealand Pharma* | 17-12-2019 | Hold/Køb | |||
Den Jyske Sparekasse* | 09-12-2019 | Hold/Køb | |||
GomSpace* | 03-12-2019 | Køb/Køb | |||
Saniona* | 27-11-2019 | Køb/Køb | |||
Netcompany* | 26-11-2019 | Hold/Hold | |||
Sparekassen Sjælland - Fyn* | 20-11-2019 | Køb/Køb | |||
TCM Group* | 20-11-2019 | Køb/Køb | |||
Columbus* | 20-11-2019 | Køb/Køb | |||
Agillic* | 20-11-2019 | Påbegynd mindre køb | |||
Solar* | 11-11-2019 | Hold/Køb | |||
Nordea | 30-10-2019 | Hold | |||
Nilfisk | 23-10-2019 | Afvent køb | |||
Chr. Hansen Holding | 21-10-2019 | Sælg | |||
Frontline | 09-10-2019 | Køb | |||
GN Store Nord | 02-10-2019 | Hold | |||
Ørsted | 25-09-2019 | Sælg | |||
GreenMobility* | 24-09-2019 | Afvent køb/Køb | |||
NKT | 18-09-2019 | Køb | |||
Equinor | 11-09-2019 | Køb | |||
Pandora | 04-09-2019 | Køb | |||
GomSpace* | 04-09-2019 | Køb | |||
Saniona* | 02-09-2019 | Køb | |||
Columbus* | 02-09-2019 | Hold/Køb | |||
Netcompany* | 29-08-2019 | Hold/Køb | |||
H+H* | 29-08-2019 | Afvent Brexit/Køb | |||
Zealand Pharma* | 29-08-2019 | Køb | |||
Lundbeck | 28-08-2019 | Langsigtet køb | |||
Solar* | 21-08-2019 | Køb | |||
Agillic* | 20-08-2019 | Påbegynd mindre køb | |||
Den Jyske Sparekasse* | 19-08-2019 | Hold | |||
TCM Group* | 16-08-2019 | Køb | |||
Sparekassen Sjælland - Fyn* | 15-08-2019 | Køb | |||
Volvo | 07-08-2019 | Langsigtet køb | |||
Hennes & Mauritz | 03-07-2019 | Hold | |||
Harboe | 26-06-2019 | Langsigtet køb | |||
GomSpace* | 24-06-2019 | Køb/køb | |||
Saniona* | 21-06-2019 | Køb/Køb | |||
Scandinavian Tobacco | 19-06-2019 | Køb | |||
Sydbank | 12-06-2019 | Køb | |||
Ambu | 04-06-2019 | Afvent køb | |||
Zealand Pharma* | 29-05-2019 | Køb/Køb | |||
Matas | 29-05-2019 | Køb | |||
Den Jyske Sparekasse* | 27-05-2019 | Hold/Køb | |||
Solar* | 24-05-2019 | Køb/Køb | |||
Sparekassen Sjælland - Fyn* | 22-05-2019 | Køb/Køb | |||
Teva | 22-05-2019 | Langsigtet køb | |||
Agillic* | 14-05-2019 | Påbegynd mindre køb | |||
Columbus* | 14-05-2019 | Køb/Køb | |||
Netcompany* | 13-05-2019 | Hold/Køb | |||
TCM Group* | 09-05-2019 | Køb/køb | |||
Columbus* | 24-04-2019 | Køb/Køb | |||
ISS | 24-04-2019 | Sælg | |||
Bavarian Nordic | 16-04-2019 | Køb | |||
Agillic* | 15-04-2019 | Påbegynd mindre køb | |||
Virogates* | 12-04-2019 | Køb/køb | |||
ROCKWOOL | 10-04-2019 | Langsigtet køb | |||
H+H* | 08-04-2019 | Afvent køb / Køb | |||
DSV - Panalpina | 03-04-2019 | Hold | |||
Vestas | 27-03-2019 | Hold | |||
Jyske Bank | 20-03-2019 | Køb | |||
Den Jyske Sparekasse* | 13-03-2019 | Hold/Køb | |||
TORM | 13-03-2019 | Køb | |||
Zealand Pharma* | 12-03-2019 | Køb/Køb | |||
GomSpace* | 06-03-2019 | Køb/Køb | |||
FLSmidth | 06-03-2019 | Køb | |||
TCM Group* | 05-03-2019 | Køb/Køb | |||
A.P. Møller - Mærsk | 27-02-2019 | Hold | |||
Saniona* | 26-02-2019 | Køb/Stærkt køb | |||
IVISYS* | 26-02-2019 | Hold/Køb afpasset risiko | |||
Solar* | 25-02-2019 | Køb/Hold | |||
Sparekassen Sjælland-Fyn* | 22-02-2019 | Køb | |||
Carlsberg | 20-02-2019 | Langsigtet køb | |||
Netcompany* | 18-02-2019 | Køb | |||
Danske Bank | 13-02-2019 | Afvent køb | |||
Pandora | 06-02-2019 | Køb | |||
Novozymes | 30-01-2019 | Langsigtet køb | |||
Tryg | 23-01-2019 | Sælg | |||
H+H | 16-01-2019 | Langsigtet køb | |||
VW | 09-01-2019 | Køb | |||
Per Aarsleff | 02-01-2019 | Langsigtet køb | |||
Det siger kunderne: