| Aktiedebatten | Opret ny tråd |
| FLSmidth | 21-05-201313:15 SteffenJørgensen |
| G4S | 15-05-201319:09 Johan |
| Royal Unibrew | 15-05-201315:42 Johan |
| Lavvækst i verden - men aktierne stiger alligevel. Noget er galt!!! | 15-05-201313:44 John Stihøj |
| Fred Olsen | 14-05-201315:10 Johan |
| Vestas | 14-05-201310:55 Johan |
| Sell in May and go away | 13-05-201316:10 SteffenJørgensen |
| Metro | 09-05-201317:07 SteffenJørgensen |
| William Demant Holding | 07-05-201320:43 SteffenJørgensen |
| Tele2 | 06-05-201315:55 Johan |
| KPN | 02-05-201314:55 John Stihøj |
| Forskellige pensionsordninger - hvordan gør I ? | 27-04-201309:38 Palle Eghjort |
| Alpha Bank. | 25-04-201323:03 Lei |
| H+H | 25-04-201322:57 Lei |
| Xella | 22-04-201313:06 John Stihøj |
| Lundbeck | 19-04-201315:22 Johan |
| Stemning private. | 19-04-201309:21 John Stihøj |
| Opgørelse over amerikanske udbytteaktier | 18-04-201321:47 SteffenJørgensen |
| Kapitalpension - Alderspension | 18-04-201311:34 bjarne |
| Apple inc. | 18-04-201310:48 John Stihøj |
| Chr. Hansen | 17-04-201316:24 Johan |
| Aktieportefølje = God aktieapp | 17-04-201309:52 SteffenJørgensen |
| TEVA pharma | 16-04-201301:26 SteffenJørgensen |
| Ericsson | 10-04-201309:30 John Stihøj |
| Novo Nordisk | 02-04-201319:14 John Stihøj |
| Take Over kandidater | 02-04-201319:10 John Stihøj |
| Smallcap under en evt. kommende korrektion | 28-03-201312:38 SteffenJørgensen |
| TDC ?????????????? | 25-03-201318:45 SteffenJørgensen |
| E.ON | 22-03-201311:45 Johan |
| intel | 17-03-201319:02 kaalund |
| Baltic Dry indekset | 17-03-201317:07 kaalund |
| ØK | 08-03-201317:15 John Stihøj |
| Dow Jones | 28-02-201316:33 John Stihøj |
|
|
|
|



