| Aktiedebatten | Opret ny tråd |
| Huaneng Power | 04-02-201215:56 ger |
| Golden Ocean | 02-02-201210:09 John Stihøj |
| Pandora | 02-02-201210:08 John Stihøj |
| Frontline | 02-02-201210:02 bjarne |
| Torm | 01-02-201221:39 Lei |
| Fortum | 01-02-201219:43 Lars Bech Larsen |
| Stemning private. | 01-02-201217:10 John Stihøj |
| Ericsson | 31-01-201216:03 John Stihøj |
| Metro | 27-01-201214:57 John Stihøj |
| Vestas | 24-01-201215:27 John Stihøj |
| Cisco | 24-01-201215:25 John Stihøj |
| Solar | 23-01-201215:02 John Stihøj |
| Globale vækstudsigter | 19-01-201216:25 John Stihøj |
| Novozymes - Køb eller sælg? | 19-01-201216:21 John Stihøj |
| SAS | 19-01-201215:49 John Stihøj |
| Tsakos Energy | 16-01-201223:52 Lei |
| GN | 14-01-201212:28 bjarne |
| Små illikvide aktier | 10-01-201221:44 kaalund |
| TEVA pharma | 10-01-201221:22 kaalund |
| APM | 07-01-201200:43 marcus |
| Stigende rente | 04-01-201221:01 kaalund |
| GLÆDELIG JUL | 30-12-201117:47 Lars Bech Larsen |
| FLSmidth | 16-12-201109:53 revsbæk |
| Krisen i EU | 15-12-201117:34 John Stihøj |
| SCA | 15-12-201117:30 John Stihøj |
| Kan ETF udbydere lave MF stunt? | 06-12-201109:04 S2L |
| Schouw & Co | 30-11-201112:30 Lars Bech Larsen |
| Chr. Hansen | 30-11-201109:02 John Stihøj |
| Per Aarsleff | 29-11-201108:20 ger |
| Novo Nordisk | 27-11-201118:58 John Stihøj |
| Alk- Abello | 27-11-201118:53 John Stihøj |
| Q-cells | 14-11-201114:13 S2L |
| REC Renewable Energy Corporation | 05-11-201110:10 S2L |
|
|
|
|
|
.gif)
