Juni |
| 20-06-2013 | USA: Hustal (16.00) |
| 21-06-2013 | DANMARK: Q1 regnskab fra TK Development USA: Regnskab fra Carnival Corp (forventet EPS 0,06 USD) |
| 24-06-2013 | USA: Dallas Feds produktionsindeks (16.30) |
| 25-06-2013 | USA: Varige forbrugsgoder (14.30). Forbrugertillidstal (16.00) |
| 26-06-2013 | DANMARK: Årsregnskab fra BoConcept. USA: Regnskab fra Bed, Bath & Beyond (forventet EPS 0,93 USD), Monsanto (1,59 USD), Paychex (0,37 USD) Endelig opgørelse af BNP for Q1 (14.30) |
| 27-06-2013 | DANMARK Årsregnskaber fra Flügger, Harboes. Q2 regnskab fra Roblon. USA: Regnskab fra Nike (forventet EPS 0,74 USD) |
| 28-06-2013 | DANMARK: Årsregnskab fra Egetæpper SVERIGE: Regnskab fra KappAhl USA Regnskab fra KB Home (forventet EPS -0,05 USD) Chicago PMI (13.45). Forbrugertillidstal (13.55) |
Juli |
| 01-07-2013 | USA: Producenternes PMI-tal (13.55). ISM-indeks (16.00) |
| 02-07-2013 | USA: Fabriksordrer (16.00) |
| 03-07-2013 | DANMARK: Q3 regnskab fra Chr. Hansen. NORGE: Q2 regnskab fra Stolt-Nielsen USA: ADP-arbejdsmarkedsrapporten (14.15). Handelsbalancetal (14.30). |
| 04-07-2013 | ENGLAND: Rentemøde EU: Rentemøde USA: Markedet er lukket på grund af Independence Day. |
| 05-07-2013 | USA: Arbejdsløshedstal (14.30). |
|
|
|
|


