Februar |
| 07-02-2012 | DANMARK: Regnskab fra Kreditbanken, Nr. Sundby Bank. Halvår fra IC Companys. SVERIGE: Regnskab fra Alfa Laval, SEB, Tele2. NORGE: Regnskab fra Yara. ENGLAND: Regnskab fra BP SCHWEIZ: Regnskab fra UBS USA: Regnskab fra Walt Disney, Coca-Cola. |
| 08-02-2012 | DANMARK: Regnskab fra Tryg, Vestas, SAS, Salling Bank, Össur. SVERIGE: Regnskab fra Stora Enso, Skanska, Svedbergs. NORGE: Regnskab fra REC, Norske Skog, Telenor, Statoil. FINLAND: Regnskab fra UPM-Kymmene TYSKLAND: Regnskab fra Münich Re. SCHWEIZ: Regnskab fra Roche USA: Regnskab fra Cisco og FLIR Systems. |
| 09-02-2012 | DANMARK: Regnskab fra Danske Bank, Skjern Bank, Vordingborg Bank. Q1 fra Ambu. SVERIGE: Regnskab fra Höganäs, Nordnet, Securitas. NORGE: Regnskab fra TPS, Orkla, DNB, Gjensidige. EU: Rentemøde TYSKLAND: Regnskab fra E.ON, Deutsche Post, Hanover Rückversicherung. ENGLAND: Regnskab fra GlaxoSmidthKline Rentemøde HOLLAND: Regnskab fra Shell, Unilever. FRANKRIG: Regnskab fra Air France. USA: Regnskab fra PepsiCola, Las Vegas Sands. AUSTRALIEN: Regnskab fra Rio Tinto. |
| 10-02-2012 | SVERIGE: Regnskab fra Assa Abloy, Saab, SSAB. TYSKLAND: Regnskab fra RWE SCHWEIZ: Regnskab fra Credit Suisse USA: Tal for forbrugertilliden og handelsbalancen. |
| 13-02-2012 | DANMARK: Regnskab fra Sparekassen Faaborg. NORGE: Regnskab fra Songa Offshore |
| 14-02-2012 | DANMARK: Regnskab fra Svendborg Sparekasse, Nordjyske Bank, Grønlandsbanken, Sparekassen Hvetbo. SVERIGE: Regnskab fra Swedbank. NORGE: Regnskab fra Storebrand, Pronova. FRAKFRIG: Regnskab fra Danone. USA: Detailsalgstal. |
| 15-02-2012 | SVERIGE: Regnskab fra Svenska Handelsbanken, Trelleborg. TYSKLAND: Regnskab fra Daimler, Merck KgaA FRANKRIG: Regnskab fra Societe Generale. USA: Tal for salget af huse og referat fra seneste rentemøde. |
| 16-02-2012 | DANMARK: Q1 regnskab fra Asgaard Group og Land & Leisure. SVERIGE: Regnskab fra ABB NORGE: Regnskab fra Norsk Hydro, Farstad Shipping, Fred Olsen Energy. TYSKLAND: Regnskab fra Infineon. FRANKRIG: Regnskab fra BNP Paribas. USA: Forbrugertillidstal |
| 17-02-2012 | NORGE: Regnskab fra Tomra Systems, DNO. USA: Inflationstal. |
| 20-02-2012 | DANMARK: Regnskab fra Carlsberg, DiBaBank og United Plantations. NORGE: Regnskab fra petroleum Geo-Services. USA: Markeder er lukket p.g.a. President´s Day. |
| 21-02-2012 | DANMARK: Regnskab fra DSV, FLSmidth, Pandora, Jyske Bank, Tønder Bank, Greentech, Århus Elite. USA: Regnskab fra Dell, Home Depot, Target, Trina Solar. |
| 22-02-2012 | DANMARK: Regnskab fra Sydbank, Brdr. Hartmann, Sparekassen Lolland, ALK-Abelló, Djursland Bank. Q3 regnskab fra Thrane & Thrane. TYSKLAND: Regnskab fra Commerzbank, Fresenius Medical. USA: Regnskab fra Hewlett-Packard. Tal for salget af eksisterende huse. |
| 23-02-2012 | DANMARK: Regnskab fra GN Store Nord, ØK, Hvidbjerg Bank, Brdr. A&O Johansen, Sparbank, Exiqon, Formuepleje. NORGE: Regnskab fra Siem Offshore, Bonheur, Ganger Rolf. TYSKLAND: Regnskab fra Henkel. HOLLAND: Regnskab fra Heineken. USA: Regnskab fra Fannie Mae, Freddie Mac, Gap. |
| 24-02-2012 | DANMARK: Regnskab fra ChemoMetec, Atlantic Petroleum. SVERIGE: Regnskab fra Husqvarna TYSKLAND: Regnskab fra Deutsche Telekom, Volkswagen. USA: Forbrugertillidstal. |
| 27-02-2012 | DANMARK: Regnskab fra A.P. Møller – Mærsk, Jeudan, Nordfyns Bank, Møns Bank. |
| 28-02-2012 | DANMARK: Regnskab fra Vinderup Bank, Alm. Brand, Dantherm, NeuroSearch, Dantax. Q1 regnskab fra Roblon, Per Aarsleff, Luxor. NORGE: Regnskab fra Jinhui Shipping. USA. Tal for salget af varige forbrugsgoder og forbrugertilliden. |
| 29-02-2012 | DANMARK: Regnskab fra William Demant, SimCorp, Danske Andelskassers Bank, Lollands Bank. NORGE: Regnskab fra Frontline, ORIGIO. USA: Anden opgørelse af BNP-tallet for Q4. Beige Book forud for næste rentemøde. |
Marts |
| 01-03-2012 | DANMARK: Regnskab fra NKT Holding, Rockwool, DFDS, TORM, NTR Holding. USA: Producenternes ISM-indeks. |
|
|
|
|
|
.gif)
