Februar |
03-02-2023 | Danmark: Regnskab fra ALK, Coloplast (Q1) |
06-02-2023 | Tyskland: Regnskab fra Aurubis. USA: Regnskab fra Activision Blizzard, Tyson Foods, Gilead Sciences. |
07-02-2023 | Danmark: Regnskab fra Carlsberg, Demant, Ambu (Q1). Sverige: Regnskab fra GomSpace, Securitas. Norge: Regnskab fra Equinor. Frankrig: Regnskab fra BNP Paribas. |
08-02-2023 | Danmark: Regnskab fra A.P. Møller – Mærsk, Vestas, Rockwool, Pandora, Lundbeck, Matas (Q3), North Media. USA: Regnskab fra AbbVie, Pepsico, Philip Morris. |
09-02-2023 | Danmark: Regnskab fra GN Store Nord, Alm. Brand, DFDS, Solar, Spar Nord, Vestjysk Bank, ChemoMetec (Q2). Sverige: Regnskab fra Volvo Car. Tyskland: Regnskab fra Siemens. |
10-02-2023 | Danmark: Regnskab fra DS Norden, Sparekassen Sjælland-Fyn, Boozt. Sverige: Regnskab fra Saab. |
13-02-2023 | Sverige: Regnskab fra Boliden. Tyskland: Regnskab fra TUI, Ceconomy, Bilfinger. |
14-02-2023 | Norge: Regnskab fra Mowi, NEL, Norsk Hydro, Hexagon Purus. Tyskland: Regnskab fra ThyssenKrupp (Q1) |
15-02-2023 | Sverige: Regnskab fra Swedish Match, Sinch. Norge: Regnskab fra Zaptec. Tyskland: Regnskab fra Puma, MTU Aero Engines, Commerzbank. UK: Regnskab fra Barclays Bank. Canada: Regnskab fra Barrick Gold. USA: Regnskab fra Cisco. |
16-02-2023 | Danmark: Regnskab fra SimCorp. |
Det siger kunderne: