Dato | : | 24.11.2019 kl.21:46 |
Brugernavn | : | Ukendt bruger |
IShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) (EXV5). Jeg har købt denne ved Nordnet.
Indeholder både bilmærker og udstyr. De største positioner i EFTen er
DAI | DAIMLER AG | 19,69 | EUR 77.706.953 | Cykliske forbrugsgoder | DE0007100000 |
VOW3 | VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG | 14,83 | EUR 58.555.637 | Cykliske forbrugsgoder | DE0007664039 |
BMW | BMW AG | 10,84 | EUR 42.778.307 | Cykliske forbrugsgoder | DE0005190003 |
ML | MICHELIN | 9,19 | EUR 36.283.670 | Cykliske forbrugsgoder | FR0000121261 |
RACE | FERRARI NV | 9,00 | EUR 35.534.850 | Cykliske forbrugsgoder | NL0011585146 |
FCA | FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV | 6,90 | EUR 27.256.199 | Cykliske forbrugsgoder | NL0010877643 |
CON | CONTINENTAL AG | 6,01 | EUR 23.718.361 | Cykliske forbrugsgoder | DE0005439004 |
UG | PEUGEOT SA | 5,92 | EUR 23.350.015 | Cykliske forbrugsgoder | FR0000121501 |
PAH3 | PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF | 4,74 | EUR 18.718.097 | Cykliske forbrugsgoder | DE000PAH0038 |
RNO | RENAULT SA | 4,15 | EUR 16.375.339 | Cykliske forbrugsgoder | FR0000131906 |
FR | VALEO SA | 3,63 | EUR 14.332.905 | Cykliske forbrugsgoder | FR0013176526 |
TYRES | NOKIAN RENKAAT | 1,58 | EUR 6.252.177 | Cykliske forbrugsgoder | FI0009005318 |
EO | FAURECIA | 1,57 | EUR 6.216.601 | Cykliske forbrugsgoder | FR0000121147 |
HLE | HELLA GMBH & CO KGAA | 0,99 | EUR 3.892.148 | Cykliske forbrugsgoder | DE000A13SX22 |
PIRC | PIRELLI & C | 0,91 | EUR 3.592.280 | Cykliske forbrugsgoder | IT0005278236 |
Dato | : | 24.11.2019 kl.17:53 |
Brugernavn | : | Ukendt bruger |
Hej
Der er en op nordnet der hedder Comstage stoxx Europe 600 automobiles & parts Nr ucits etf
Jeg ved ikke om det er den men kig på den
Dato | : | 22.11.2019 kl.13:25 |
Brugernavn | : | hlo |
Lars Tvede anbefalede igen forleden i Millionærklubben. Hvad hedder en sådan ETF helt nøjagtigt, og kan den handles på Nordnet?
Det siger kunderne: