|
SCA(kræver password) TDC(kræver password) Group4Securicor (kræver password) Coloplast(kræver password) Cimber Sterling trafiktal juli Cimber Sterling (Update) |
28. december 2010 16. december 2010 9. december 2010 2. december 2010 2. december 2010 23. november 2010 23. november 2010 11. november 2010 8. november 2010 8. november 2010 1. november 2010 12. oktober 2010 7. oktober 2010 5. oktober 2010 5. oktober 2010 4. oktober 2010 30. september 2010 29. september 2010 9. september 2010 6. september 2010 30. august 2010 23. august 2010 16. august 2010 10. august 2010 6. august 2010 3. august 2010 12. juli 2010 28. juni 2010 21. juni 2010 7. juni 2010 2. juni 2010 28. maj 2010 25. maj 2010 18. maj 2010 19. maj 2010 17. maj 2010 10. maj 2010 3. maj 2010 20. april 2010 20. april 2010 12. april 2010 6. april 2010 |
Afvent Køb Køb Langsigtet Køb Hold Køb Langsigtet Køb Langsigtet køb Kort sigt: Hold / Langt sigt: køb Langsigtet køb Hold Langsigtet køb Køb Køb Hold Afvent Køb Køb Hold Afvent Køb Køb Hold/Langsigtet Køb Langsigtet køb Afvent Køb Langsigtet køb Reducer Langsigtet køb Hold/Køb Køb Køb Langsigtet Køb Køb Hold Reducer Køb Hold/Køb Reducer Reducer Hold Hold Hold Køb
Køb |
| Jyske Bank | 23. marts 2010 | Afvent køb |
| A.P. Møller-Mærsk A/S | 23. marts 2010 | Afvent køb |
| Cimber Sterling A/S | 23. marts 2010 | Hold |
| Maconomy | 16. marts 2010 | Langsigtet køb |
| Travelmarket.dk | 9. marts 2010 | Hold |
| FLSmidth | 8. marts 2010 | Afvent køb |
| GN Store Nord | 1. marts 2010 | Langsigtet køb |
| Danske Bank | 15. februar 2010 | Reducer |
| Novo Nordisk | 8. februar 2010 | Hold |
| Novozymes | 1. februar 2010 | Langsigtet køb |
| Rella Holding | 28. januar 2010 | Hold/køb |
| William Demant | 18. januar 2010 | Salg |
| DFDS | 11. januar 2010 | Afvent Køb |
| Cimber Sterling |
4. januar 2010 |
Afvent Køb |
| Siemens | 22. december 2009 | Langsigtet køb |
| NKT Holding A/S | 15. december 2009 | Afvent køb |
| BAYER | 3. december 2009 | Langsigtet køb |
| Genmab | 30. november 2009 | Langsigtet køb |
| D/S Torm | 23. november 2009 | Langsigtet køb |
| Maconomy A/S | 17. november 2009 | Hold |
| Coloplast | 16. november 2009 | Langsigtet køb |
| Neurosearch A/S | 9. november 2009 | Langsigtet køb |
| SimCorp A/S | 2. november 2009 | Hold |
| ALCOA | 19. oktober 2009 | Langsigtet køb |
| 5. oktober 2009 | Langsigtet køb | |
| SEB | 28. september 2009 | Salg |
| Harboe | 22. september 2009 | Langsigtet køb |
| EAC A/S | 7. september 2009 | Afvent køb |
| ØK | 1. september 2009 | Afventer Køb |
| Danske Bank | 17. august 2009 | Sælg |
| Auriga Industries | 3. august 2009 | Køb |
| Carlsberg A/S | 11. august 2009 | Salg på langt sigt |
| Schouw & Co. | 3. juli 2009 | Køb |
| ALK-Abelló | 22. juni 2009 | Langsigtet køb |
| GN Store Nord | 20. juni 2009 | Langsigtet køb |
| Vestas | 15. juni 2009 | Afvent køb |
| Lundbeck | 26. maj 2009 | Langsigtet køb |
| Danske Bank | 11. maj 2009 | Hold |
| Exiqon A/S | 7. maj 2009 | Køb på 1-2 års sigt. |
| Rockwool | 20. april 2009 | Afvent køb/Langsigtet køb |
| Danisco A/S | 14. april 2009 | Køb |
| Udvalgte banker | april 2009 | Udvalgte banker |
| Topdanmark | 1. april 2009 | Hold |
| Nordea | 26. marts 2009 | Afvent køb |
| D/S Norden | 23. marts 2009 | Salg på langt sigt |
| Banker generelt | Primo 2009 | Afvent køb lidt endnu |
| Nokia | 24. februar 2009 | Køb |
| Danske Bank A/S | 16. februar 2009 | Køb |
| Novozymes A/S | 2. februar 2009 | Hold |
| Citigroup | 26. januar 2009 | Køb |
| Carlsberg A/S | 5. januar 2009 | Køb |
| DSV |
20. januar 2009 |
Køb |
| Coloplast | 22. december 2008 | Afvent køb |
| D/S Torm | 1. december 2008 | Køb |
| NKT Holding | 24. november 2008 | Langsigtet køb |
| 10. november 2008 | Køb | |
| 3. november 2008 | Hold | |
| 13. oktober 2008 | Køb |
|
|
|
|
|
.gif)

