| TIL OVERSIGTEN > BMW | Vist 643 gange |
| Dato | : | 17-06-2012 13:37 Svar |
| Bruger | : | John Stihøj |
| Indlæg | : | Tak for info, Uffe. Og du skal IKKE undskylde. Et debatforum er jo netop beregnet til, at man kan udvelske synspunkter, stille spørgsmål og få svar. Så hold dig ikke tilbage. Jeg må lade det være op til Gert at svare på, om hans kurskasse 52-56 stammer fra de viste data eller han selv har regnet sig frem til intervallet. |
| Dato | : | 17-06-2012 11:01 Svar |
| Bruger | : | Uffe Raahede |
| Indlæg | : | Undskyld al ulejligheden. Gerts fine henvisning til finanznachrichtende ledte mig videre til Der Aktionaer og en artikel der tydeligt viser på et års bagudvendt sigt en "kurskasse" (hvis det hedder sådan) på 52-56 med stop på 48. Jeg prøver at vedhæfte et link til artiklen, håber det lykkes og endnu engang tak. Mvh Uffe |
| Link | : | Deraktionaer.de |
| Dato | : | 16-06-2012 21:39 Svar |
| Bruger | : | Lei |
| Indlæg | : | Ja BMW er efterspurgt blandt de nyrige.Har selv haft den fornøjelse et par gange at sætte mig ind i en ny, det er en stor fornøjelse.Ved udmærket, at man ikke kan sammenligne med B&O,men helt ærligt man betaler også kassen. Jeg mener at VW, som nærmest har vundet over Toyota mht at være verdens største er mere interessant.De er faktisk i stand til ved hjælp at robotter ,at skabe lønsom produktion i Europa af biler i en mere opnåelig prisklasse.Man må heller ikke glemme, at de har været helt fantastiske til opkøb.Mener dog at tilkøbet af Ducati er et flip.Derimod giver det god mening, at de nu er igang med at få synergi effekt ved at have majoriten i MAN og Scania og selv have en produktion af specielt mindre lastvogne. Man kunne også overvej at købe Scania og eller MAN aktier,for at få fuld synergi effekt er man nødt til at eje 90%. |
| Dato | : | 16-06-2012 07:01 Svar |
| Bruger | : | Uffe Raahede |
| Indlæg | : | Undskyld, mit indlæg kunne misforstås. Jeg mener ikke et stimat for købspotentialet generelt for aktien, men mere specifikt beregning af kurstallene 52-56, vel vidende at man naturligvis ikke kan beregne det matematiske "nulpunkt". Jeg håber nogen forstår, hvad novicen mener? Mvh Uffe |
| Dato | : | 15-06-2012 20:03 Svar |
| Bruger | : | Uffe Raahede |
| Indlæg | : | Tak for de gode svar. Jeg er meget enig i JS`s synspunkt. Jeg vil gerne spørge Gert Jessen: Når du skriver, at du har aktien i købsovervejelse ved kurs 52-56, hvordan beregner du så dette interval? Havde du samme opfattelse 1.5., da kursen var 72? Jeg kom til at tænke på, at ligesom man kan estimere et kurspotentiale bør man vel også kunne estimere et købspotentiale? Hvordan beregner man det? Mvh Uffe |
| Dato | : | 15-06-2012 17:23 Svar |
| Bruger | : | bjarne |
| Indlæg | : | Var til et møde med Skagen Fondene for 2-3 måneder siden. De anbefalede meget varmt Renault, som skulle være særdeles billig. Tror den lå i 38. Er nu nede i ca. 30,5 Hvad siger Info til den???? Mvh Bjarne |
| Dato | : | 15-06-2012 17:14 Svar |
| Bruger | : | bjarne |
| Indlæg | : | jeg læste - tror det var igår, at bilsalget var faldet for 8. måned i træk i Europa. Det kan måske være medvirkende til det senere kursfald på bilaktier. Har ikke BMW, men Daimler, som er gledet tilbage fra midt i 40erne til nu 34. Såååå det. God weekend Mvh Bjarne |
| Dato | : | 15-06-2012 17:10 Svar |
| Bruger | : | John Stihøj |
| Indlæg | : | Velkommen på debatten. Jeg mener at flere tyske bilaktier er kommet for langt ned. Det gælder både for BMW og Daimler (Mercedes). Begge selskaber synes at kunne nyde godt af den stigende velstand i de nyrige lande (Indien, Kina, Rusland m.fl.). Vi sidder selv og kigger opmærksomt mod Daimler. Stor usikkerhed generelt på kort sigt, men det giver mulighed for gode langsigtede køb, herunder i BMW, så vidt jeg kan vurdere det. |
| Dato | : | 15-06-2012 16:46 Svar |
| Bruger | : | ger |
| Indlæg | : | Godt spørgsmål, som vi 'gamle' også ruger lidt over. Kursmål fra alle de store analytikere ligger en del højere, f.eks. mellem 81 og 116 (se link). Men det er jo svære tider, hvor mange svært tør tro på, at fremtiden vil bringe vækst og gode tider på fode igen; bare sådan nogenlunde. Og det lider aktien fra Bayern så åbenbart også under. Hvorom alting er ... jeg har den på listen til muligt køb et sted mellem 52 & 56. Med venlig hilsen Gert Jessen, Odense |
| Link | : | Finanznachrichten |
| Dato | : | 15-06-2012 10:50 Svar |
| Bruger | : | Uffe Raahede |
| Indlæg | : | Jeg er ny faget og vil spørge, om nogen følger og har kendskab til BMW aktien? Det virker som om aktien efter to magre år i 2008-09 er tilbage på sporet og med udsigt til et rekord år i 2012 især pga salg i Kina. Trods rimeligt gode nøgletal og et stort kurspotentiale er kursen faldet 38% i år. Er det fordi aktien er undervurderet eller .....? Mvh Uffe |
|
|
|
|



