| TIL OVERSIGTEN > TRINA SOLAR | Vist 1626 gange |
| Dato | : | 03-09-2010 07:59 Svar |
| Bruger | : | Lars Bech Larsen |
| Indlæg | : | Jeg har også læst Thorleifs kommentar om Trina Solar, som gør det outstanding. Jeg faldt specielt over, at markedet forventer en EPS på 2,16 USD, mens kvartalsresultatet umiddelbart ville give anledning til at tro på cirka 3,50 USD. Det får mig til at tænke, at markedet ikke helt tør fremskrive resultaterne,s om TJ gør og det kan rokke gevaldigt ved kursen. Dette har vi vel senest set ved APM, hvor der også var stor forskel på estimater og kursmål. Jeg ville derfor lure på aktien under en form for korrektion og tage den i portioner. Trina Solar virker som vinderen foreløbig på dette marked. |
| Dato | : | 26-08-2010 22:27 Svar |
| Bruger | : | kaalund |
| Indlæg | : | Jo Frank - jeg har set thorleifs komm. Fantastisk aktie. Solenergi må være fremtid og hvis Trina løber med det hele så.... Den er dog steget for meget for mig. Dertil mangler jeg bare information. Jeg har valgt helt at se bort fra aktien - kom simpelthen ikke med fra start. |
| Dato | : | 24-08-2010 17:40 Svar |
| Bruger | : | Frank |
| Indlæg | : | Hej Kaalund Har du set Jackson's kommentarer til ovennævnte aktie's årsregnskab - som han reelt beskriver som fantastisk m.m. Siden jeg læste det er aktien steget knap 5 % - jeg er ude af aktien - solgte i kurs 22,90. Jeg er ikke god nok til at læse sådanne tal som han gennemgår - men umiddelbart ser det jo fantastik ud med forventningerne som han selv skriver som jeg forstår det - så spørgsmålet er - skal man købe eller afvente |
| Dato | : | 18-11-2009 14:53 Svar |
| Bruger | : | Bruger slettet |
| Indlæg | : | Hej Kaalund Jeg forstår godt din holdning med ikke at hoppe på en aktie der er steget så meget. Jeg vil slutte denne Trina af med at konstatere at den er steget fra kurs 32 til 41 faktisk siden jeg lige tog den op her samt at Jackson halverede sin beholdning d. 5 nov. Har desværre solgt undervejs - da jeg jo også blev usikker - da jeg ikke kender så meget til firmate - men ærgeligt. |
| Dato | : | 03-11-2009 16:49 Svar |
| Bruger | : | Bruger slettet |
| Indlæg | : | Blot lige en forsættelse af stigningen i denne omgang - i dag 3,5 % - og jeg er desværre ikke inde - sådan er livet også i et faldende marked - hvor der er enkelte der popper op. |
| Dato | : | 02-11-2009 18:35 Svar |
| Bruger | : | Bruger slettet |
| Indlæg | : | Hej - kun at den er steget 5½ % i dag - har kun det kenskab som kan opnås ved at kikke under Nordnet - hvor Thorleif Jackson har skrevet om den flere gange. Børsen's aktispil har nu også - hvis nok givet mulighed for at handle i en lignende aktie. |
| Dato | : | 02-11-2009 17:38 Svar |
| Bruger | : | John Stihøj |
| Indlæg | : | Spændende med debat om solaktier. Kender ikke så meget til Trina Solar. Enig med Kaalund om at REC i Norge er en overvejelse værd. Kan nogle uddybe og udbrede kendskabet til Trina? |
| Dato | : | 30-10-2009 17:59 Svar |
| Bruger | : | kaalund |
| Indlæg | : | ¨Hej Frank Trina er ikke interessanr for mig.Jeg køber ikke aktier der er steget 360%. Jeg tror den er pumpet op lokalt i kina- stor risiko. Men generelt ser jeg på alt hvad thorleif køber..... REC i norge er derimod interessant.den er faldet voldsomt og nærmer sig opkøb. jeg har dog ingen -og afventer stabilisering |
| Dato | : | 30-10-2009 17:34 Svar |
| Bruger | : | Bruger slettet |
| Indlæg | : | Hej Kaalund Jeg har været inde og er nu ude af nævnte aktie - men det er aktie der trods alt bevæger sig nogle % næsten hver dag og jeg har lagt ordre ind på køb - hvis den falder nogle % her i løbet af aftenen. Har du kikket på den eller er den uinteressant for dig ? |
|
|
|
|
|
.gif)
