| TIL OVERSIGTEN > Swedish Match | Vist 781 gange |
| Dato | : | 03-09-2008 18:06 Svar |
| Bruger | : | John Stihøj |
| Indlæg | : | is1942 Jeg er ked af at du ikke får feed-back på dit indlæg, men hvor gerne jeg end ville kan jeg ikke komme med kloge ord til dig. Det er en aktie som jeg ikke følger og derfor ikke vil/kan komme med input om. Men til andre: Kom endelig med noget input om aktien, hvis I altså kender til den. Ellers kunne du, is1942, måske informere os andre lidt mere om aktien. Vi kan jo alle lære af hinanden. |
| Dato | : | 02-09-2008 13:14 Svar |
| Bruger | : | Bruger slettet |
| Indlæg | : | Jeg har solgt Brostrøm til kurs 56,75 og overvejer nu at købe ovenstående aktie. Er det dårligt tidspunkt/for høj kurs eller andet negativt? Jeg håber på at høre fra et klogt hoved. På forhånd tak. |
|
|
|
|


