| TIL OVERSIGTEN > Gaps eller gabs. | Vist 880 gange |
| Dato | : | 19-09-2007 10:42 Svar |
| Bruger | : | Bruger slettet |
| Indlæg | : | Så er der dømt gab i den helt store stil. Hvis ellers dampen holdes oppe resten af dagen.. Jeg har tænkt mig at shorte en del aktier inden for 1 eller 2 dage og forhåbentlig nyde godt af nogle fald. Der er flere aktier der har lavet markante gab indtil nu, det vil nok være tilrådeligt at vente til dagen er omme, for overblikkets skyld. Når der sker så store gab over en bred kam på en dag, så er der noget galt i mine øjne. Så er det et spørgsmål om tid, så skal vi ned igen. |
| Dato | : | 03-08-2007 09:37 Svar |
| Bruger | : | Bruger slettet |
| Indlæg | : | Novo har her til mogen lavet et gab i området ca. 590 indtil dagens laveste kurs på 604. Jeg lægger køb ind på kurs 591-598, så kan jeg kun håbe på den kommer derned i løbet af nogle dage. |
| Dato | : | 02-08-2007 20:41 Svar |
| Bruger | : | Bruger slettet |
| Indlæg | : | Man kunne forestille sig at Maersk B, kunne falde til det nævnte niveau i forbindelse med ½ årsresultatet ultimo aug. Hvis det står så galt til med de økonomiske resultater som nogen har nævnt. I Lundbecks tilfælde kunne det være et kvartalsregnskab der kan vælte læsset. Den har jeg heller ikke været heldig med i år, blev stoppet ud, da de opgav sovemidlet. Sydbank, det kan være hvis "bankkrisen" fortsætter, den må derned. |
| Dato | : | 02-08-2007 16:46 Svar |
| Bruger | : | Bruger slettet |
| Indlæg | : | En hurtig gennemgang af KFX selskaber viser at flg. har gaps der ikke er lukket. Maersk B i ca. 66 200 kr Danisco i ca. 440 kr Lundbeck i ca. 132 Nordea i ca. 86,75 Novozymes i ca. 660 Sydbank i ca. 250 Så der er muligheder hvis man tror på gaps, jeg selv har lidt svært ved at shorte en aktie, som man skulle gøre i tilfældet med Maersk, Lundbeck, Nordea og Sydbank. De eneste der skulle købes er Danisco og Novozymes. Specielt Novozymes er gået godt idag med en stigning idag på 20 kr Bare til inspiration, for dem der mangler lidt investeringsmuligheder. |
|
|
|
|



